Copyright(C)2005-2003 koukoutantou.com. All rights reserved.
■全国紙の都市部の販売部数
地域 日経新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞
札幌市 中央区 10,567 14,553 4,610 10,490
東京都 千代田区 26,157 15,121 101,465 14,530
中央区 29,600 13,067 6,7861 12,772
港区 33,871 23,916 12,464 20,890
新宿区 29,281 31,952 12,257 33,099
渋谷区 23,350 25,428 9,700 25,049
浜松市 12,750 13,794 6,369 12,845
金沢市 12,362 8,291 1,684 9,748
名古屋市 中区 10,756 3,931 1,930 2,438
大阪市 北区 15,918 12,717 13,738 13,589
中央区 16,515 11,508 7,195 7,555
広島市 中区 11,498 5,660 4,224 6,646
福岡市 博多区 12,626 9,027 8,013 13718
中央区 9,046 9,918 8,957 8,956
■全国紙の全国事業所購読率(規模別)
日経新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞
全体 3,910 72.80% 25.70% 15.50% 24.10%
従業員数 1〜29人 439 65.60% 22.80% 13.00% 19.40%
従業員数 30〜99人 2,376 69.50% 23.10% 13.70% 22.10%
従業員数 100〜499人 961 81.00% 30.30% 18.50% 29.00%
従業員数 500人以上 134 95.50% 47.80% 34.30% 38.10%
■全国事業所購読率(地域別)
日経新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞
北海道 215 65.10% 24.20% 10.70% 22.30%
東 北 375 67.20% 23.70% 12.80% 22.40%
関 東 1,027 75.50% 25.80% 15.40% 30.50%
中 部 837 75.90% 24.70% 14.20% 18.30%
近 畿 676 74.70% 27.70% 18.90% 23.70%
中 国 285 69.80% 28.10% 17.20% 28.80%
四 国 120 71.70% 26.70% 13.30% 22.50%
九州・沖縄 375 67.50% 24.50% 17.60% 19.70%
*資料:日経新聞 「全国事業所購読新聞調査」有効回収数:3,910 調査:2001年7月
■1紙による世帯到達率(各新聞に単独で広告を出稿した場合の世帯到達率を示しています) (単位:%)
(%) サンプル数 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 産経新聞 日経新聞 北海道新聞 中日新聞 西日本新聞
(世帯)
全国 92,560 22.2 6.6 22.7 3.5 6.2 2.9 6.7 1.8
北海道支社版 4,167 10.0 2.2 1.3 0.1 2.9 64.4 - -
東京本社版 44,829 25.5 5.6 30.0 3.2 7.8 - - -
大阪本社版 23,988 24.0 9.3 20.6 7.2 5.9 - - -
名古屋本社版 7,933 14.5 3.1 2.5 0 4.7 - 72.1 -
西部本社版 11,643 15.8