Copyright(C)2005-2003 koukoutantou.com. All rights reserved.
このページのTOPへ
■全国紙の朝・夕刊県別販売部数
地域 読売新聞(合計) 朝日新聞 毎日新聞 日本経済新聞
朝刊 夕刊 朝刊 夕刊 朝刊 夕刊 朝刊 夕刊
全国合計 10,031,080 3,975,123 8,196,794 3,840,128 3,932,092 1,620,419 2,787,037 1,584,127
即売・他 28,685 15,703 39,710 20,466 23,690 10,058 185,087 31,409
海外 15,714 1,131 22,669 1,274 566 517 45,115 2,357
総販売部数 10,075,479 3,991,957 8,259,173 3,861,868 3,956,348 1,630,994 3,017,239 1,617,893
北海道 北海道 239,947 69,603 156,972 59,138 73,503 19,629 57,502 0
東北 青森県 30,754 2 28,846 5 10,511 2 11,865 0
岩手県 62,428 0 40,483 4 16,283 0 12,823 0
宮城県 74,105 8 92,837 18 17,609 8 36,283 12
秋田県 40,540 1 41,277 4 16,110 0 9,883 0
山形県 66,703 0 67,122 4 28,119 0 12,868 0
福島県 72,811 1 76,611 2 45,487 1 25,382 5
関東 茨城県 436,331 18,122 201,552 24,122 129,753 8,317 45,835 7,613
栃木県 202,457 6,228 83,063 8,381 48,845 3,168 30,551 3,540
群馬県 245,574 4,100 101,215 6,122 60,440 3,152 28,441 2,585
埼玉県 1,062,967 292,958 622,737 241,247 274,874 63,796 153,785 64,276
千葉県 867,371 329,422 563,011 272,858 203,152 52,811 180,553 91,822
東京都 1,485,354 1,090,779 1,241,615 906,422 405,723 305,449 589,942 524,056
神奈川県 1,077,290 640,242 983,736 627,834 218,484 116,890 274,952 178,617
中部 新潟県 117,115 7 73,725 14 30,218 4 36,219 0
富山県 95,333 4,142 11,069 2 2,237 0 16,890 0
石川県 19,963 1,694 13,794 7 2,896 0 20,494 0
福井県 13,338 0 14,917 1 4,757 0 12,204 0
山梨県 42,067 997 34,486 2,376 12,866 941 12,855 853
長野県 69,554 4 62,669 14 20,750 10 33,702 0
岐阜県 20,101 0 62,010 17,881 23,150 5,857 29,032 13,239
静岡県 90,816 39,203 111,317 60,145 63,493 27,643 71,061 29,362
愛知県 90,499 0 270,865 105,475 93,744 35,722 142,123 115,141
近畿 三重県 59,692 0 125,595 25,387 70,703 12,575 28,918 13,359
滋賀県 133,680 24,455 111,721 30,098 65,674 11,831 27,436 8,309
京都府 196,424 110,772 202,858 129,092 100,523 60,596 61,283 49,861
大阪府 937,883 785,017 794,915 691,418 580,755 526,060 260,632 260,630
兵庫県 539,196 329,143 513,456 339,184 238,019 154,163 132,045 104,548
奈良県 129,561 84,165 161,124 119,398 141,640 77,822 43,551 38,228
和歌山県 125,508 32,659 105,868 34,537 78,692 21,148 14,801 7,541
中国 鳥取県 30,259 0 20,545 2 12,801 0 7,477 0
島根県 43,876 0 29,304 1 18,691 0 8,269 0
岡山県 89,138 6 86,639 4 36,798 0 33,625 200
広島県 151,694 0 136,761 6 43,033 0 61,582 0
山口県 187,209 8,112 167,506 11,281 151,705 8,141 21,656 2,118
四国 徳島県 11,348 0 19,960 1 6,527 0 12,839 0
香川県 61,056 0 67,808 1 30,571 0 20,755 0
愛媛県 85,182 0 71,579 1 42,380 0 21,265 0
高知県 12,543 0 13,051 4 6,874 0 8,866 0
九州 福岡県 409,703 99,452 345,269 118,315 324,085 101,067 87,276 63,300
佐賀県 36,340 99 22,188 1,048 22,360 89 8,768 694
長崎県 74,025 20 66,247 40 51,010 2 14,827 41
熊本県 57,412 11 44,412 1 20,928 1 19,144 145
大分県 63,502 3,164 55,333 6,417 38,255 3,109 13,368 113
宮崎県 37,554 1 49,899 0 33,289 0 11,634 0
鹿児島県 34,331 1 27,013 7 13,367 3 17,849 0
沖縄県 546 533 1,814 1,809 408 412 3,926 3,919
*「即売・他」には、即売、郵送部数の他、日本ABC協会の調査法上の違いによって生じる
 発行本支社別販売部数と都道府県別販売部数との差を含みます。